Statistiques 2007

AB-Infogérance
en partenariat avec le site,
Propose une remise de 20 %
sur toutes ses prestations informatiques

 (e-mail)

Accueil contacts Annonces Réglements Contactez-nous

 MENU

[Accueil]
[Remonter]


Date de Dernière Modification
28/01/2008


Nombre de visiteurs en ligne


email3.gif (2241 octets)

Contact


Liens

ARBRE
ACFE
ADOCEE
Endurance et Pédigrées

STATISTIQUES SUR LES CHEVAUX CLASSES ou ELIMINES - CONCOURS D'ENDURANCE CEI** & *** 2007

DATE LIEU CONCOURS PARTANTS ABANDON BOITERIE METABOLISME hors course - hors délai total éliminés total classés
Nbre. % Nbre. % Nbre. % Nbre. % Nbre % Nbre %
31.03.2007 STES MARIES CEI** 98 10 10,20 20 20,41 0 0,00 1 1,02 31 31,63 67 68,37
07.04.2007 HUELGOAT CEI ** 59 5 8,47 16 27,12 9 15,25 0 0,00 30 50,85 29 49,15
14.04.2007 CHAMPCLAUSON CEN ** 43 11 25,58 10 23,26 3 6,98 0 0,00 24 55,81 19 44,19
21.04.2007 LE VIGAN CEI *** 49 7 14,29 17 34,69 4 8,16 0 0,00 28 57,14 21 42,86
28.04.2007 SANGATTE CEI ** 36 4 11,11 5 13,89 1 2,78 0 0,00 10 27,78 26 72,22
05.05.2007 SOMMANT CEI ** 64 7 10,94 21 32,81 6 9,38 0 0,00 34 53,13 30 46,88
19.05.2007 RIBIERS CEI ** 146 22 15,07 35 23,97 10 6,85 0 0,00 67 45,89 79 54,11
26.05.2007 RAMBOUILLET CEI *** 50 4 8,00 15 30,00 4 8,00 0 0,00 23 46,00 27 54,00
03.06.2007 COMPIEGNE CEIO *** 54 10 18,52 22 40,74 5 9,26 0 0,00 37 68,52 17 31,48
09.06.2007 CHANAC CEN ** 43 5 11,63 15 34,88 7 16,28 0 0,00 27 62,79 16 37,21
17.06.2007 PLESIDY CEI ** 48 6 12,50 10 20,83 2 4,17 0 0,00 18 37,50 30 62,50
23.06.2007 NANCY CEI ** 44 3 6,82 10 22,73 4 9,09 0 0,00 17 38,64 27 61,36
30.06.2007 FLORAC CEI *** 74 6 8,11 30 40,54 9 12,16 0 0,00 45 60,81 29 39,19
07.07.2007 ST AMAND  CEI ** 43 1 2,33 15 34,88 0 0,00 0 0,00 16 37,21 27 62,79
12.07.2007 ST GALMIER CEI ** 80 3 3,75 20 25,00 1 1,25 0 0,00 24 30,00 56 70,00
14.07.2007 ST GALMIER CEI *** 54 5 9,26 19 35,19 1 1,85 0 0,00 25 46,30 29 53,70
21.07.2007 MONTLUCON CEI ** 56 0 0,00 18 32,14 6 10,71 0 0,00 24 42,86 32 57,14
28.07.2007 ARGENTAN CEI ** 49 3 6,12 11 22,45 1 2,04 0 0,00 15 30,61 34 69,39
28.07.2007 TARBES CEI ** 59 5 8,47 14 23,73 5 8,47 0 0,00 24 40,68 35 59,32
11.08.2007 LANDIVISIAU CEI *** 31 0 0,00 13 41,94 1 3,23 0 0,00 14 45,16 17 54,84
24.08.2007 COMPIEGNE CEI *** 84 6 7,14 21 25,00 11 13,10 0 0,00 38 45,24 46 54,76
25.08.2007 COMPIEGNE CEI ** 108 9 8,33 29 26,85 14 12,96 0 0,00 52 48,15 56 51,85
01.09.2007 BOURG D'OISANS CEI ** 47 6 12,77 9 19,15 2 4,26 0 0,00 17 36,17 30 63,83
01.09.2007 COATELAN CEI ** 34 2 5,88 7 20,59 3 8,82 0 0,00 12 35,29 22 64,71
08.09.2007 SEVERAC CEI ** Annulé   0,00                    
15.09.2007 NERIS CEI ** 60 7 11,67 23 38,33 7 11,67 1 1,67 38 63,33 22 36,67
21.09.2007 MONTPAZIER CEI ** 76 6 7,89 19 25,00 4 5,26 0 0,00 29 38,16 47 61,84
22.09.2007 MONTPAZIER CEI *** 33 9 27,27 13 39,39 0 0,00 0 0,00 22 66,67 11 33,33
29.09.2007 NEGREPELISSE CEI ** 79 13 16,46 24 30,38 4 5,06 1 1,27 42 53,16 37 46,84
13.10.2007 LE PERTRE CEI** 69 5 7,25 34 49,28 5 7,25 0 0,00 44 63,77 25 36,23
20.10.2007 WISSEMBOURG CEN** 63 0 0,00 21 33,33 2 3,17 0 0,00 23 36,51 40 63,49
20.10.2007 VIRAC CEN ** 51 6 11,76 19 37,25 3 5,88 0 0,00 28 54,90 23 45,10
27.10.2006 PAU CEI *** 60 4 6,67 26 43,33 4 6,67 0 0,00 34 56,67 26 43,33
27 ET 28.10.2007 MONTCUQ CEI *** 42 3 7,14 15 35,71 1 2,38 0 0,00 19 45,24 23 54,76
03 ET 04.11.2007 LALBENQUE CEI *** 130 11 8,46 47 36,15 5 3,85 0 0,00 63 48,46 67 51,54
24 ET 25.11.2007 OLETTA CEI ** 98 7 7,14 21 21,43 4 4,08 0 0,00 32 32,65 66 67,35
TOTAL 35 2214 211 9,53 664 29,99 148 6,68 3 0,14 1026 46,34 1188 53,66

Copyright - Portail-Endurance / AB-Infogerance  - Tous droits réservés-1997/2008