Statistiques 2006

AB-Infogérance
en partenariat avec le site,
Propose une remise de 20 %
sur toutes ses prestations informatiques

 (e-mail)

Accueil contacts Annonces Réglements Contactez-nous

 MENU

[Accueil]
[Remonter]


Date de Dernière Modification
28/01/2008


Nombre de visiteurs en ligne


email3.gif (2241 octets)

Contact


Liens

ARBRE
ACFE
ADOCEE
Endurance et Pédigrées

Statistiques sur les chevaux classés ou éliminés -  CEI** & *** 2006

Date Lieu Concours Partants Abandon Boiterie Métabolismes hors course - hors délai total éliminés total classés
Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % Nb. %
01.04.2006 St  MARIES CEN ** 97 2 2,06 32 32,99 9 9,28 0 0,00 43 44,33 54 55,67
16.04.2006 HUELGOAT CEI *** 84 5 5,95 13 15,48 12 14,29 0 0,00 30 35,71 54 64,29
29 04 2006 LE VIGAN CEI *** 47 2 4,26 16 34,04 1 2,13 0 0,00 19 40,43 28 59,57
06.05.2006 BONIFACIO CEI ** 21 1 4,76 5 23,81 5 23,81 0 0,00 11 52,38 10 47,62
06.05.2006 BONIFACIO CEI *** 18 2 11,11 7 38,89 2 11,11 0 0,00 11 61,11 7 38,89
13 05 2006 RAMBOUILLET CEI *** 104 13 12,50 37 35,58 6 5,77 1 0,96 57 54,81 47 45,19
27 05 2006 RIBIERS CEI ** 122 4 3,28 25 20,49 23 18,85 0 0,00 52 42,62 70 57,38
04.06.2006 PLESIDY CEN ** 35 6 17,14 10 28,57 7 20,00 0 0,00 23 65,71 12 34,29
04.06.2006 PLESIDY CEN *** 10 0 0,00 5 50,00 1 10,00 0 0,00 6 60,00 4 40,00
10.06.2006 AUBIGNY/NERE CEI ** 59 1 1,69 19 32,20 12 20,34 0 0,00 32 54,24 27 45,76
16.06.2006 MONPAZIER CEI *** 34 5 14,71 10 29,41 7 20,59 1 2,94 23 67,65 11 32,35
18.06.2006 MONPAZIER CEI ** 56 3 5,36 13 23,21 7 12,50 0 0,00 23 41,07 33 58,93
24 06 2006 NANCY CEI *** 74 1 1,35 22 29,73 17 22,97 0 0,00 40 54,05 34 45,95
01 07 2006 FLORAC CEI *** 59 12 20,34 24 40,68 5 8,47 0 0,00 41 69,49 18 30,51
08.07.2006 CATUS CEI ** 58 8 13,79 13 22,41 7 12,07 0 0,00 28 48,28 30 51,72
14 07 2006 ST GALMIER CEI *** 81 4 4,94 36 44,44 7 8,64 2 2,47 49 60,49 32 39,51
22.07.2006 MONTLUCON CEI ** 52 1 1,92 15 28,85 9 17,31 0 0,00 25 48,08 27 51,92
29.07.2006 ARGENTAN CEI ** 51 3 5,88 17 33,33 3 5,88 0 0,00 23 45,10 28 54,90
05.08.2006 TARBES CEI ** 68 5 7,35 24 35,29 5 7,35 0 0,00 34 50,00 34 50,00
12.08.2006 LANDIVISIAU CEI *** 23 1 4,35 10 43,48 1 4,35 0 0,00 12 52,17 11 47,83
19.08.2006 CHANAC CEI ** 29 3 10,34 3 10,34 1 3,45 0 0,00 7 24,14 22 75,86
26.08.2006 COMPIEGNE CEI *** 56 3 5,36 15 26,79 5 8,93 2 3,57 25 44,64 31 55,36
27.08.2006 COMPIEGNE CEI ** 84 5 5,95 25 29,76 6 7,14 0 0,00 36 42,86 48 57,14
02.09.2006 BOURG D'OISANS CEI ** 53 4 7,55 13 24,53 0 0,00 0 0,00 17 32,08 36 67,92
02.09.2006 COATELAN CEI ** 47 9 19,15 18 38,30 1 2,13 0 0,00 28 59,57 19 40,43
09.09.2006 SEVERAC CEI ** 31 4 12,90 7 22,58 5 16,13 0 0,00 16 51,61 15 48,39
16.09.2006 NERIS CEI ** 85 6 7,06 21 24,71 3 3,53 0 0,00 30 35,29 55 64,71
23.09.2006 CAMPAGNE CEI *** 37 4 10,81 15 40,54 3 8,11 0 0,00 22 59,46 15 40,54
30.09.2006 NEGREPELISSE CEI ** 89 12 13,48 19 21,35 11 12,36 2 2,25 44 49,44 45 50,56
14.10.2006 LE PERTRE CEI** 51 4 7,84 17 33,33 2 3,92 0 0,00 23 45,10 28 54,90
21.10.2006 VIRAC CEN ** 80 19 23,75 21 26,25 5 6,25 0 0,00 45 56,25 35 43,75
28.10.2006 PAU CEI *** 54 2 3,70 12 22,22 8 14,81 1 1,85 23 42,59 31 57,41
28-29.10.2006 MONTCUQ CEI *** 30 3 10,00 11 36,67 4 13,33 0 0,00 18 60,00 12 40,00
04-05.11.2006 LALBENQUE CEI *** 128 4 3,13 59 46,09 3 2,34 0 0,00 66 51,56 62 48,44
25-26.11.2006 OLETTA CEI ** 93 8 8,60 33 35,48 2 2,15   0,00 43 46,24 50 53,76
  TOTAL 35 2100 169 8,05 642 30,57 205 9,76 9 0,43 1025 48,81 1075 51,19

Copyright - Portail-Endurance / AB-Infogerance  - Tous droits réservés-1997/2008